Convert time between Singapore, Singapore and Tokyo, Japan — instantly and accurately, including Daylight Saving Time.
Open live converter for Singapore ↔ Tokyo →Singapore (GMT+8, Asia/Singapore) is currently 1 hour behind Tokyo (GMT+9, Asia/Tokyo).
Best meeting window: roughly 9:00 AM–5:00 PM GMT+8 (10:00 AM–6:00 PM GMT+9), when both cities are within normal business hours.
| Singapore (GMT+8) | Tokyo (GMT+9) | |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:00 AM | |
| 1:00 AM | 2:00 AM | |
| 2:00 AM | 3:00 AM | |
| 3:00 AM | 4:00 AM | |
| 4:00 AM | 5:00 AM | |
| 5:00 AM | 6:00 AM | |
| 6:00 AM | 7:00 AM | |
| 7:00 AM | 8:00 AM | |
| 8:00 AM | 9:00 AM | |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Overlap |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Overlap |
| 11:00 AM | 12:00 PM | Overlap |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Overlap |
| 1:00 PM | 2:00 PM | Overlap |
| 2:00 PM | 3:00 PM | Overlap |
| 3:00 PM | 4:00 PM | Overlap |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Overlap |
| 5:00 PM | 6:00 PM | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | |
| 8:00 PM | 9:00 PM | |
| 9:00 PM | 10:00 PM | |
| 10:00 PM | 11:00 PM | |
| 11:00 PM | 12:00 AM |
Highlighted rows fall within standard 9 AM–6 PM business hours in both cities — the easiest windows to schedule a call. Neither Singapore nor Tokyo observes Daylight Saving Time, so this difference stays constant year-round.
When it's 9:00 AM in Singapore (GMT+8), it's 10:00 AM in Tokyo (GMT+9).
When it's 9:00 AM in Tokyo (GMT+9), it's 8:00 AM in Singapore (GMT+8).
Singapore is 1 hour behind Tokyo — a difference of 1 hour.
Best meeting window: roughly 9:00 AM–5:00 PM GMT+8 (10:00 AM–6:00 PM GMT+9), when both cities are within normal business hours.
Neither Singapore nor Tokyo observes Daylight Saving Time, so this difference stays constant year-round.